Categoria
Anilha
Proprietário
Média de Cantos
Cantou na | Data | Colocação | Cantos |
---|
Marilia | 08/12/2019 | 4° Lugar | 129 |
Macatuba | 01/12/2019 | 2° Lugar | 124 |
Ourinhos | 24/11/2019 | 5º Lugar | 65 |
Ourinhos | 10/11/2019 | 4º Lugar | 68 |
Prudente | 24/11/2019 | 5º Lugar | 58 |
Categoria
Anilha
Proprietário
Média de Cantos
Cantou na | Data | Colocação | Cantos |
---|
Tupã | 01/09/2019 | 1° Lugar | 118 |
Lins | 08/09/2019 | 2° Lugar | 155 |
Ourinhos | 15/09/2019 | 2º Lugar | 154 |
Tupã | 22/09/2019 | 2º Lugar | 157 |
Lins | 29/09/2019 | 2º Lugar | 131 |
Ourinhos | 06/10/2019 | 2º Lugar | 86 |
Marilia | 27/09/2019 | 3º Lugar | 143 |
Prudente | 03/11/2019 | 3 Lugar | 105 |
Ourinhos | 10/11/2019 | 1º Lugar | 137 |
Marilia | 17/11/2019 | 2º Lugar | 161 |
Ourinhos | 24/11/2019 | 1º Lugar | 120 |
Macatuba | 01/12/2019 | 5º Lugar | 95 |
Marilia | 08/12/2019 | 2º Lugar | 154 |
Categoria
Anilha
Proprietário
Média de Cantos
Cantou na | Data | Colocação | Cantos |
---|
Marilia | 01/12/2019 | 4° Lugar | 119 |
Ourinhos | 24/11/2019 | 7° Lugar | 58 |
Ourinhos | 10/11/2019 | 5º Lugar | 63 |
Prudente | 03/11/2019 | 4º Lugar | 102 |
Ourinhos | 06/11/2019 | 3º Lugar | 68 |
Lins | 29/09/2019 | 6º Lugar | 72 |
Categoria
Anilha
Proprietário
Média de Cantos
Cantou na | Data | Colocação | Cantos |
---|
Mega de Sorocaba | 27/10/2019 | 11° Lugar | 96 |
Marilia | 06/12/2019 | 6° Lugar | 122 |
Macatuba | 01/12/2019 | 8º Lugar | 70 |
Ourinhos | 24/11/2019 | 8º Lugar | 47 |
Tupã | 13/10/2019 | 2º Lugar | 54 |
Ourinhos | 06/10/2019 | 4º Lugar | 60 |
Lins | 29/09/2019 | 3º Lugar | 108 |
Tupã | 22/09/2019 | 4º Lugar | 59 |
Categoria
Anilha
Proprietário
Média de Cantos
Cantou na | Data | Colocação | Cantos |
---|
CAMPEONATO REGIONAL FEBRAPS CENTRO OESTE-OURINHOS | 24/11/2019 | 2° Lugar | 173 |
Categoria
Anilha
Proprietário
Média de Cantos
Cantou na | Data | Colocação | Cantos |
---|
Regional Febraps Centro-Oeste etapa Marília | 08/12/2019 | 7° Lugar | 54 |